فلومتر
| محصول | سیال قابل اندازهگیری | اندازه | بازه دبی | موجودی | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN10، دبی 0.014 تا 3.39 m³/h | آب خالص | DN10 | 0.014 تا 3.39 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN15، دبی 0.03 تا 3.39 m³/h | اسید | DN15 | 0.03 تا 3.39 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN20، دبی 0.06 تا 13.56 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN20 | 0.06 تا 13.56 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN25، دبی 0.09 تا 21.19 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN25 | 0.09 تا 21.19 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN40، دبی 0.23 تا 54.25 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN40 | 0.23 تا 54.25 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN50، دبی 0.35 تا 84.78 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN50 | 0.35 تا 84.78 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN65، دبی 0.6 تا 143 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN65 | 0.6 تا 143 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN80، دبی 0.90 تا 217 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN80 | 0.90 تا 217 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN100، دبی 1.41 تا 339 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN100 | 1.41 تا 339 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN125، دبی 2.21 تا 529 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN125 | 2.21 تا 529 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN150، دبی 3.18 تا 763 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN150 | 3.18 تا 763 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN200، دبی 5.65 تا 1356 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN200 | 5.65 تا 1356 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN250، دبی 8.83 تا 2119 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN250 | 8.83 تا 2119 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN300، دبی 12.7 تا 3052 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN300 | 12.7 تا 3052 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN350، دبی 17.3 تا 4154 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN350 | 17.3 تا 4154 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN400، دبی 22.6 تا 5425 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN400 | 22.6 تا 5425 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN450، دبی 28.6 تا 6867 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN450 | 28.6 تا 6867 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN500، دبی 35.3 تا 8478 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN500 | 35.3 تا 8478 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN600، دبی 51 تا 12208 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN600 | 51 تا 12208 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN700، دبی 69 تا 16616 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN700 | 69 تا 16616 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN800، دبی 90 تا 21703 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN800 | 90 تا 21703 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN900، دبی 114 تا 27468 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN900 | 114 تا 27468 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN1000، دبی 141 تا 33912 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN1000 | 141 تا 33912 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN1200، دبی 203 تا 48833 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN1200 | 203 تا 48833 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN1400، دبی 277 تا 66467 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN1400 | 277 تا 66467 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN1600، دبی 361 تا 86814 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN1600 | 361 تا 86814 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ | |
![]() | فلومتر مغناطیسی TEM82E مدل: DN1800، دبی 457 تا 109874 m³/h | مایعات رسانا و دوغاب | DN1800 | 457 تا 109874 m³/h | ناموجود | نیازمند RFQ |
